
塞尔塔B队
CeltaVigoB
球队市值:6450000
所属联赛 | : | 西协甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞尔塔B队(英文名:CeltaVigoB,粤语名:塞尔塔B队), 是西协甲联赛的一支足球俱乐部,当前塞尔塔B队的市值为:6450000,塞尔塔B队共有球员26人,外籍球员17人,我们将为你实时更新塞尔塔B队赛事数据信息。 |
塞尔塔B队荣誉榜
-
升入丙级联赛x 4
2012-20132000-20011995-19961991-1992 -
西班牙足协杯冠军x 1
2001-2002
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-05-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2003-07-28 | 178 | 73 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-03-25 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-01-12 | 184 | 72 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2002-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2003-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2001-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2002-12-26 | 178 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-04-03 | 177 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-02-14 | 183 | 76 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-03-31 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-02-07 | 181 | 68 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2003-01-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2001-08-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2001-03-26 | 195 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-01-07 | 187 | 72 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-03-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 塞尔塔B队 | 租借结束 | ||
2025-02-03 | 瓦伦西亚 | 租借 | ||
2025-02-02 | 卡塔赫纳 | 租借结束 | ||
2025-01-08 | 瓦勒伦加 | 转会 | ||
2024-08-25 | 瓦伦西亚 | 租借 | ||
2023-12-31 | KFUM奥斯陆 | 租借结束 | ||
2023-08-12 | 瓦勒伦加 | 租借 | ||
2023-07-20 | 利安尼沙 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 阿森纳U23 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿森纳U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 瓦伦西亚 | 租借结束 | ||
2025-02-03 | 塞尔塔B队 | 租借 | ||
2025-02-02 | 瓦伦西亚 | 租借结束 | ||
2025-01-08 | 塞尔塔B队 | 转会 | ||
2024-08-25 | 卡塔赫纳 | 租借 | ||
2024-07-01 | 瓦伦西亚 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 瓦勒伦加 | 租借结束 | ||
2023-08-12 | KFUM奥斯陆 | 租借 | ||
2023-07-20 | 塞尔塔B队 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 利安尼沙 | 已签约 | ||
2022-01-15 | 瓦勒伦加 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 阿森纳U23 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 阿森纳U18 | 已签约 |