
谢里夫B队
FCSheriffB
球队市值:0
所属联赛 | : | 摩尔乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 谢里夫B队(英文名:FCSheriffB,粤语名:), 是摩尔乙联赛的一支足球俱乐部,当前谢里夫B队的市值为:0,谢里夫B队共有球员40人,外籍球员20人,我们将为你实时更新谢里夫B队赛事数据信息。 |
全部
欧冠
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-04-12 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2003-02-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2003-11-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-07-31 | 0 | 0 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-04-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2002-03-05 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-04-08 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-04-25 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-04-12 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2003-02-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2002-10-05 | 188 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-04-17 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-04-25 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-03-05 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-04-08 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-10-05 | 188 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-07-30 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-04-17 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-02-19 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-02-24 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-02-24 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-04-01 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-07-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-01-24 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1993-06-29 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1993-06-03 | 178 | 70 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1992-01-07 | 184 | 78 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1994-01-08 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1993-05-17 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|