乐球网
乌普萨拉
GamlaUpsalaSK
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌普萨拉(英文名:GamlaUpsalaSK,粤语名:乌普萨拉), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌普萨拉的市值为:0,乌普萨拉共有球员39人,外籍球员0人,我们将为你实时更新乌普萨拉赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 科莫 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-08-31 博洛尼亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-14 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 佛罗伦萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 科莫 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 科莫 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-02 那不勒斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-09 科莫 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 科莫 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 科莫 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-28 莱切 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 拉齐奥 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 AC米兰 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-02-15 科莫 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-22 尤文 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-01 科莫 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-08 卡利亚里 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 萨索洛 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 科莫 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-10 维罗纳 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 科莫 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-08-31 博洛尼亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-14 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 佛罗伦萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-28 科莫 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 科莫 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 科莫 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-11-02 那不勒斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-09 科莫 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 科莫 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-14 罗马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-21 科莫 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-28 莱切 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 拉齐奥 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 AC米兰 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-02-15 科莫 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-22 尤文 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-01 科莫 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-08 卡利亚里 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-15 科莫 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 萨索洛 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 科莫 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-10 维罗纳 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 克雷莫纳 0:0 科莫 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Adam·Stannervik 1970-01-01 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
2 Pedro·Pereira Da Rocha 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
3 Dodou·Mbye 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
4 Adar·Aras 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
5 Dennis·Kumric 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Conrad Fredrik·Emretsson 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
7 2001-07-15 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
12 2001-03-09 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
13 埃里克·埃里克森 2001-03-09 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
14 Henrik·Englund 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
15 Marcus·Ferlin 1970-01-01 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
16 Johannes·Bohlin 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
17 Ahmed·Kanjou 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Patrik·St Cyr 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
19 Marcus·Lindstrom 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Daniel·Edlund 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Andreas·Josefsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Daniel·Afewerki 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
23 Haris·Bajramovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Hampus·Lundin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 汉普斯·蒂亚尔 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
26 Ostlund, Martin 1989-11-30 178 75 M 瑞典 0 0 0 0
27 Pedersen, Axel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Eriksson, Anton 1994-11-08 0 0 瑞典 0 0 0 0
29 Hennig, Anton 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Majid, Reshin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Eden, Victor 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Jalil, Josef 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Aramesh, Daniel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 约阿肯·伯格曼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 卡尔·温斯顿 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 基里亚·坎布斯 1998-06-06 171 70 M 瑞典 0 0 0 0
37 Mikael·Mellberg 1991-12-06 194 82 F 瑞典 0 0 0 0
38 卡布凯瑞亚 1998-06-06 171 70 M 瑞典 0 0 0 0
39 帕特里克·圣西尔 1989-06-12 181 74 M 瑞典 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-29 卡布凯瑞亚 桑德维根斯
桑德维根斯
转会
2018-07-29 卡布凯瑞亚 桑德维根斯
桑德维根斯
已签约
2018-01-01 帕特里克·圣西尔 乌普萨拉
乌普萨拉
退役
2018-01-01 卡布凯瑞亚 天狼星
天狼星
已签约
2018-01-01 卡布凯瑞亚 天狼星
天狼星
转会
2017-11-15 卡布凯瑞亚 天狼星
天狼星
转会
2017-11-14 卡布凯瑞亚 乌普萨拉
乌普萨拉
租借结束
2017-07-15 卡布凯瑞亚 天狼星
天狼星
租借
2017-07-15 卡布凯瑞亚 天狼星
天狼星
租借
2016-08-10 帕特里克·圣西尔 布莱格
布莱格
转会
2012-03-01 帕特里克·圣西尔 瓦斯特拉斯
瓦斯特拉斯
转会
2011-12-01 帕特里克·圣西尔 胡斯瓦纳
胡斯瓦纳
租借结束
2011-08-01 帕特里克·圣西尔 瓦斯特拉斯
瓦斯特拉斯
租借
2011-01-01 帕特里克·圣西尔 天狼星
天狼星
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-29 卡布凯瑞亚 乌普萨拉
乌普萨拉
转会
2018-01-01 卡布凯瑞亚 桑德维根斯
桑德维根斯
已签约
2018-01-01 卡布凯瑞亚 桑德维根斯
桑德维根斯
转会
2017-11-14 卡布凯瑞亚 天狼星
天狼星
租借结束
2017-11-14 卡布凯瑞亚 天狼星
天狼星
租借结束
2017-07-15 卡布凯瑞亚 乌普萨拉
乌普萨拉
租借
2016-08-10 卡布凯瑞亚 天狼星
天狼星
已签约
2016-08-10 卡布凯瑞亚 天狼星
天狼星
转会
2016-08-10 帕特里克·圣西尔 乌普萨拉
乌普萨拉
转会
2012-03-01 帕特里克·圣西尔 布莱格
布莱格
转会
2011-12-01 帕特里克·圣西尔 瓦斯特拉斯
瓦斯特拉斯
租借结束
2011-08-01 帕特里克·圣西尔 胡斯瓦纳
胡斯瓦纳
租借
2011-01-01 帕特里克·圣西尔 瓦斯特拉斯
瓦斯特拉斯
转会
2006-07-01 帕特里克·圣西尔 天狼星
天狼星
转会

足球热门球队

篮球热门球队