
圭斯菲德
Guilsfield
球队市值:10000
所属联赛 | : | 威冠联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圭斯菲德(英文名:Guilsfield,粤语名:圭斯菲德), 是威冠联联赛的一支足球俱乐部,当前圭斯菲德的市值为:10000,圭斯菲德共有球员24人,外籍球员18人,我们将为你实时更新圭斯菲德赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-06-09 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1995-10-06 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-02-10 | 168 | 67 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-12-18 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-06-16 | 0 | 70 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-10-28 | 188 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-11-10 | 187 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-01-19 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-07-08 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-10-31 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-12-06 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-08-09 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-08-09 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-03-24 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-11-20 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1997-06-16 | 0 | 70 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2003-01-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2001-10-28 | 195 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-10-31 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-02-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2004-01-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 卡亚士维斯 | 已签约 | ||
2024-07-18 | 兰德洛斯镇 | 已签约 | ||
2020-07-12 | 卡亚士维斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 纽顿 | 已签约 | ||
2018-07-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-09-03 | 空中巴士 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 圭斯菲德 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 圭斯菲德 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯托克城U23 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 纽顿 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 斯托克城U18 | 已签约 | ||
2013-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 圭斯菲德 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 纽顿 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 新圣徒 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 圭斯菲德 | 已签约 | ||
2024-07-18 | 圭斯菲德 | 已签约 | ||
2024-07-16 | 卡亚士维斯 | 已签约 | ||
2020-07-12 | 兰德洛斯镇 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 圭斯菲德 | 已签约 | ||
2018-07-21 | 纽顿 | 已签约 | ||
2016-09-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 空中巴士 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卡亚士维斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 圭斯菲德 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 圭斯菲德 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 斯托克城 | 已签约 | ||
2013-01-30 | 纽顿 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 圭斯菲德 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 纽顿 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 圭斯菲德 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 新圣徒 | 已签约 |