
霍利韦尔
Holywell
球队市值:25000
所属联赛 | : | 威冠联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 霍利韦尔(英文名:Holywell,粤语名:霍利韦尔), 是威冠联联赛的一支足球俱乐部,当前霍利韦尔的市值为:25000,霍利韦尔共有球员7人,外籍球员2人,我们将为你实时更新霍利韦尔赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-03-03 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-01-19 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-12-12 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-10-26 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-07-27 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-07-27 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-08-16 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-18 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 兰迪德诺 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2018-06-09 | 康纳斯码头 | 已签约 | ||
2017-07-02 | 空中巴士 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 科尔温湾 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 空中巴士 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 巴罗 | 已签约 | ||
2013-03-01 | 巴罗 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 奥尔德姆 | 已签约 | ||
2007-12-01 | 法斯利 | 租借结束 | ||
2007-10-01 | 奥尔德姆 | 租借 | ||
2006-07-01 | 奥尔德姆U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-04 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2023-07-18 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2018-06-09 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2017-07-02 | 霍利韦尔 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 空中巴士 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 康纳斯码头 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 空中巴士 | 已签约 | ||
2013-03-01 | 科尔温湾 | 已签约 | ||
2010-08-12 | 巴罗 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 巴罗 | 已签约 | ||
2007-12-01 | 奥尔德姆 | 租借结束 | ||
2007-10-01 | 法斯利 | 租借 | ||
2006-07-01 | 奥尔德姆 | 已签约 |