
禾洛亚
HoroyaAC
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 禾洛亚(英文名:HoroyaAC,粤语名:禾洛亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前禾洛亚的市值为:0,禾洛亚共有球员18人,外籍球员8人,我们将为你实时更新禾洛亚赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-06-17 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1985-04-05 | 185 | 80 | G | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-05-13 | 190 | 0 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-08-20 | 170 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1989-12-12 | 172 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1985-04-05 | 185 | 80 | G | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-06-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1992-10-21 | 168 | 55 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-10-15 | 174 | 69 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-10-17 | 175 | 70 | F | 布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-12-20 | 176 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1996-04-03 | 180 | 69 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1995-01-04 | 182 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1995-07-07 | 177 | 77 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1989-12-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1991-02-02 | 0 | 0 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-10-15 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1990-02-02 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-05-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1995-07-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1988-03-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |