
因佩拉特里斯
ImperatrizMA
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 因佩拉特里斯(英文名:ImperatrizMA,粤语名:), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前因佩拉特里斯的市值为:0,因佩拉特里斯共有球员23人,外籍球员9人,我们将为你实时更新因佩拉特里斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986-07-18 | 172 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1986-07-18 | 172 | 70 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1985-08-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-04-28 | 194 | 94 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-04-28 | 194 | 94 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1988-08-21 | 168 | 71 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-02-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-08-02 | 168 | 69 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1982-06-13 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-07-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-09-07 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-03-24 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1987-05-29 | 171 | 69 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-09-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1996-08-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1984-12-07 | 185 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1985-12-28 | 184 | 81 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-03-24 | 187 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-02-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沙马基 | 已解约 | ||
2018-07-20 | 阿美利加RN | 转会 | ||
2015-07-01 | 尼菲治巴库 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 尼菲治巴库 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 沙马基 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 尼菲治巴库 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 尼菲治巴库 | 租借 |