
木霍罗尼青年
MuhoroniYouth
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 木霍罗尼青年(英文名:MuhoroniYouth,粤语名:木霍罗尼青年), 是联赛的一支足球俱乐部,当前木霍罗尼青年的市值为:0,木霍罗尼青年共有球员78人,外籍球员46人,我们将为你实时更新木霍罗尼青年赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-09-25 | 0 | 0 | G | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-11-08 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1988-07-08 | 177 | 76 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1989-03-12 | 172 | 67 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1989-01-24 | 0 | 0 | D | 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-01-11 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1990-08-04 | 183 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1989-11-20 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-09-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 玛丽港 | 已解约 | ||
2019-08-31 | 皇家AM | 已签约 | ||
2017-07-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 开普敦阿贾克斯人 | 已解约 | ||
2013-01-01 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-21 | 皇家AM | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-04-25 | 开普敦阿贾克斯人 | 已签约 | ||
2014-03-05 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 玛丽港 | 已签约 |