
波斯塔流浪
PostaRangers
球队市值:0
所属联赛 | : | 肯尼超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 波斯塔流浪(英文名:PostaRangers,粤语名:波斯塔流浪), 是肯尼超联赛的一支足球俱乐部,当前波斯塔流浪的市值为:0,波斯塔流浪共有球员95人,外籍球员2人,我们将为你实时更新波斯塔流浪赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 热刺 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 布莱顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 热刺 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 热刺 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 热刺 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 热刺 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 富勒姆 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 热刺 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 热刺 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 狼队 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 热刺 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 热刺 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 布莱顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 热刺 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 热刺 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 热刺 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 热刺 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 富勒姆 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 热刺 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 热刺 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 狼队 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-11-16 | 179 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-12-01 | 163 | 69 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-06-26 | 0 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 177 | 86 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 182 | 71 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1996-04-07 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1985-08-08 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-01-02 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-10-06 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1995-01-08 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1993-12-18 | 0 | 0 | G | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1987-12-14 | 0 | 0 | G | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-05-02 | 188 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1991-01-01 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-06-16 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1986-02-02 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 2002-06-24 | 0 | 0 | M | 南苏丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 190 | 82 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1993-11-09 | 0 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2000-11-11 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1991-10-04 | 0 | 0 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1985-08-08 | 183 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1994-11-16 | 179 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
93 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
94 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|