
罗宾胡德
SVRobinhood
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗宾胡德(英文名:SVRobinhood,粤语名:罗宾胡德), 是联赛的一支足球俱乐部,当前罗宾胡德的市值为:0,罗宾胡德共有球员35人,外籍球员4人,我们将为你实时更新罗宾胡德赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-02-25 | 0 | 0 | M | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-02-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-02-07 | 0 | 0 | G | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-10-16 | 0 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-03-12 | 0 | 0 | M | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-03-07 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-03-11 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-07-24 | 0 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1990-05-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-02-07 | 190 | 78 | G | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-11-11 | 0 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-10-16 | 0 | 0 | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1997-02-25 | 0 | 0 | M | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-05-06 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-08-17 | 0 | 0 | G | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-02-10 | 0 | 0 | M | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-03-11 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-06-10 | 0 | 0 | M | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-03-12 | 0 | 0 | M | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-06-19 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-10-18 | 0 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2006-01-19 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-01-13 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-05-04 | 186 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-02-11 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-10-22 | 179 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-01-16 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-11-26 | 181 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-07-24 | 0 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-03-07 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-08-02 | 183 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-06-03 | 0 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-07-26 | 179 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-06-29 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-04-07 | 0 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-10-16 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-04-15 | 185 | 0 | G | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1992-12-19 | 179 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2002-08-01 | 193 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-12-21 | 180 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2006-01-25 | 0 | 0 | G | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|