
斯青威尔
Stranraer
球队市值:125000
所属联赛 | : | 苏乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯青威尔(英文名:Stranraer,粤语名:斯青威尔), 是苏乙联赛的一支足球俱乐部,当前斯青威尔的市值为:125000,斯青威尔共有球员30人,外籍球员22人,我们将为你实时更新斯青威尔赛事数据信息。 |
斯青威尔荣誉榜
-
苏格兰贝尔挑战杯冠军x 1
1996-1997 -
苏格兰第四级别联赛冠军x 1
2003-2004 -
苏格兰足球第三联赛冠军x 2
1997-19981993-1994
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-05-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2005-06-02 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-06-19 | 0 | 0 | G | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-06-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1997-03-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1993-04-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2002-02-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2002-02-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2004-08-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2003-09-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2002-06-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1997-04-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2002-07-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1997-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2002-06-19 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2003-05-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2002-02-20 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-07-30 | 178 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-05-26 | 188 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-10-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2001-11-16 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1987-11-26 | 188 | 72 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-03-03 | 185 | 78 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1997-03-13 | 178 | 74 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-01-10 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1997-04-24 | 166 | 60 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-03-22 | 178 | 74 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 斯青威尔 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 斯青威尔 | 退役 | ||
2025-07-01 | 斯青威尔 | 已签约 | ||
2025-05-31 | 斯青威尔 | 租借结束 | ||
2025-05-31 | 斯青威尔 | 租借结束 | ||
2025-05-31 | 斯青威尔 | 租借结束 | ||
2025-05-31 | 斯青威尔 | 租借结束 | ||
2025-01-28 | 东法夫郡 | 已签约 | ||
2025-01-28 | 艾尔德里联 | 租借 | ||
2025-01-02 | 斯青威尔 | 租借结束 | ||
2024-10-01 | 女王公园 | 租借 | ||
2024-08-31 | 艾尔联 | 租借 | ||
2024-08-10 | 圣米伦 | 已签约 | ||
2024-07-05 | 艾尔德里联 | 租借 | ||
2024-07-01 | 安南竞技 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 艾比安斯特灵 | 已签约 | ||
2024-05-31 | 斯青威尔 | 租借结束 | ||
2024-01-11 | 圣米伦 | 租借 | ||
2023-08-03 | 圣米伦 | 租借 | ||
2023-07-01 | 圣美伦U18 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 圣美伦U18 | 已签约 | ||
2023-03-15 | 安南竞技 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 考登比斯 | 租借结束 | ||
2022-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣美伦U18 | 租借 | ||
2021-07-14 | 布里金城 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 斯青威尔 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 东法夫郡 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾尔德里联 | 已签约 | ||
2020-04-30 | 艾比安流浪 | 租借结束 | ||
2020-03-01 | 东法夫郡 | 租借 | ||
2019-07-01 | 艾尔德里联 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 艾尔德里联 | 已签约 | ||
2018-09-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 女王公园 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 邓巴顿 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 基尔马诺克 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 斯青威尔 | 已签约 | ||
2018-04-30 | 斯青威尔 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 基尔马诺克 | 租借 | ||
2015-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯青威尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 马瑟韦尔 | 已签约 | ||
2015-05-05 | 艾比安斯特灵 | 租借结束 | ||
2015-02-27 | 马瑟韦尔 | 租借 | ||
2014-12-20 | 艾尔联 | 租借结束 | ||
2014-11-20 | 马瑟韦尔 | 租借 | ||
2014-05-05 | 邓迪FC | 租借结束 | ||
2014-01-09 | 马瑟韦尔 | 租借 | ||
2013-07-04 | 阿布罗斯 | 已签约 | ||
2012-08-01 | 马瑟韦尔U20 | 已签约 | ||
2012-07-30 | 帕尔蒂克 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 艾比安斯特灵 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 埃弗顿U18 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 凯尔特人U20 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 南部女王 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 凯尔特人U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-05-31 | 艾尔德里联 | 租借结束 | ||
2025-05-31 | 女王公园 | 租借结束 | ||
2025-05-31 | 艾尔联 | 租借结束 | ||
2025-01-28 | 斯青威尔 | 租借 | ||
2025-01-28 | 斯青威尔 | 已签约 | ||
2025-01-03 | 斯青威尔 | 租借 | ||
2025-01-02 | 艾尔德里联 | 租借结束 | ||
2024-10-01 | 斯青威尔 | 租借 | ||
2024-08-31 | 斯青威尔 | 租借 | ||
2024-07-05 | 斯青威尔 | 租借 | ||
2024-07-01 | 斯巴顿斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 斯青威尔 | 已签约 | ||
2024-05-31 | 圣米伦 | 租借结束 | ||
2024-01-11 | 斯青威尔 | 租借 | ||
2023-11-30 | 圣米伦 | 租借结束 | ||
2023-08-31 | 安南竞技 | 已签约 | ||
2023-07-07 | 东法夫郡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 圣米伦 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 艾尔德里联 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 女王公园 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 圣美伦U18 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 考登比斯 | 租借 | ||
2022-07-01 | 艾尔联 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 斯青威尔 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 布里金城 | 租借 | ||
2021-07-01 | 艾比安斯特灵 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 安南竞技 | 已签约 | ||
2020-04-30 | 东法夫郡 | 租借结束 | ||
2020-03-01 | 艾比安流浪 | 租借 | ||
2019-07-01 | 斯青威尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 东法夫郡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯青威尔 | 已签约 | ||
2019-03-07 | 艾尔德里联 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 艾尔德里联 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 艾尔德里联 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 斯青威尔 | 已签约 | ||
2018-04-30 | 基尔马诺克 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 斯青威尔 | 租借 | ||
2017-07-01 | 基尔马诺克 | 已签约 | ||
2016-07-04 | 女王公园 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 邓巴顿 | 已签约 | ||
2015-05-05 | 马瑟韦尔 | 租借结束 | ||
2015-02-27 | 艾比安斯特灵 | 租借 | ||
2014-12-20 | 马瑟韦尔 | 租借结束 | ||
2014-11-20 | 艾尔联 | 租借 | ||
2014-05-05 | 马瑟韦尔 | 租借结束 | ||
2014-01-09 | 邓迪FC | 租借 | ||
2013-07-04 | 斯青威尔 | 已签约 | ||
2012-08-01 | 马瑟韦尔 | 已签约 | ||
2012-07-30 | 阿布罗斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 马瑟韦尔U20 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 帕尔蒂克 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 斯青威尔 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 艾比安斯特灵 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 埃弗顿U18 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 凯尔特人U20 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 南部女王 | 已签约 |