
顺佩尔克
Sumperk
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 顺佩尔克(英文名:Sumperk,粤语名:顺佩尔克), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前顺佩尔克的市值为:0,顺佩尔克共有球员55人,外籍球员31人,我们将为你实时更新顺佩尔克赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-03-26 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1996-11-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1996-08-06 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-04-16 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1989-03-24 | 189 | 83 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1988-02-23 | 186 | 75 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1981-09-24 | 197 | 95 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1985-11-04 | 173 | 62 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1986-06-05 | 176 | 73 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1979-03-15 | 181 | 75 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1985-10-15 | 185 | 80 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1976-01-29 | 180 | 80 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1986-02-26 | 201 | 95 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-09-10 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1986-02-28 | 188 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1991-10-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1992-02-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1995-05-29 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-12-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-11-19 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2002-04-05 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|