
美国女足
USAWomen
球队市值:1845000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 美国女足(英文名:USAWomen,粤语名:美国女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前美国女足的市值为:1845000,美国女足共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新美国女足赛事数据信息。 |
美国女足荣誉榜
-
国际邀请赛冠军x 1
2018 -
奥运会金牌x 4
2012200820041996 -
女足世界杯亚军x 1
2011 -
奥运会银牌x 1
2000 -
奥运会女足中北美及加勒比地区预选赛冠军x 5
20202016201220082004 -
SheBelieves杯亚军x 1
2019 -
女足世界杯中北美及加勒比地区预选赛冠军x 7
2018200620022000199419931991 -
国际邀请赛亚军x 1
2017 -
女子阿尔加夫杯冠军x 6
201520132011201020082007 -
SheBelieves杯冠军x 6
202320222021202020182016 -
女足世界杯冠军x 1
2019
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-04-29 | 162 | 57 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-06-14 | 165 | 59 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-05-21 | 170 | 65 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-05-26 | 175 | 76 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-07-03 | 157 | 54 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-11-25 | 170 | 65 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-05-25 | 175 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1993-03-18 | 157 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1997-04-11 | 175 | 70 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-10-19 | 185 | 71 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-10-04 | 165 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-11-07 | 162 | 57 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-05-20 | 170 | 65 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-07-05 | 165 | 60 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-02-25 | 168 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-09-17 | 170 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-12-04 | 160 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-10-13 | 172 | 67 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-11-20 | 167 | 62 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-09-17 | 165 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-01-06 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1998-12-31 | 165 | 60 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-12-02 | 162 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1999-07-01 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-06-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2004-02-18 | 162 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-03-14 | 157 | 51 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1999-07-02 | 170 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-11-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2006-01-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2007-06-12 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-06-22 | 波特兰荆棘女足 | 转会 | ||
2022-01-27 | 波特兰荆棘女足 | 租借 | ||
2020-10-22 | 北卡罗莱纳女足 | 转会 | ||
2018-02-25 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 华盛顿精神女足 | 转会 | ||
2016-01-13 | 巴黎圣日耳曼女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-06-22 | 里昂女足 | 转会 | ||
2022-01-27 | 里昂女足 | 租借 | ||
2020-10-22 | 波特兰荆棘女足 | 转会 | ||
2018-02-25 | 北卡罗莱纳女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2016-01-13 | 波特兰荆棘女足 | 转会 | ||
2014-01-01 | 华盛顿精神女足 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 巴黎圣日耳曼女足 | 已签约 |