乐球网
非洲年轻人
YoungAfricans
球队市值:0
所属联赛坦桑超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介非洲年轻人(英文名:YoungAfricans,粤语名:非洲年轻人), 是坦桑超联赛的一支足球俱乐部,当前非洲年轻人的市值为:0,非洲年轻人共有球员40人,外籍球员22人,我们将为你实时更新非洲年轻人赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 杨尼克·班加拉 1994-04-12 188 0 D 0 0 0 0
2 奇科·乌申迪 1996-01-07 0 0 F 坦桑尼亚 0 0 0 0
3 杜卡佩尔·莫洛科 1997-12-25 0 0 F 0 0 0 0
4 沙巴尼 1993-03-16 0 0 D 0 0 0 0
5 哈立德·奥乔 1993-08-08 180 0 M 乌干达 0 0 0 0
6 乔伊斯·洛玛莉莎 1993-06-18 183 0 D 0 0 0 0
7 迪尤古·迪亚拉 1995-02-27 173 68 G 马里 0 0 0 0
8 2000-11-21 0 0 D 坦桑尼亚 0 0 0 0
9 法里德·穆萨 1996-06-21 161 0 F 坦桑尼亚 0 0 0 0
10 凯尔文·扬丹尼 1984-11-09 172 0 D 坦桑尼亚 0 0 0 0
11 哈立德·奥乔 1993-08-08 180 0 M 乌干达 0 0 0 0
12 罗斯塔德·尤特·耶胡 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 维森特·安德鲁·基库佩 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
14 朱马·阿卜杜勒·曼亚马尼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 阿卜杜拉·哈吉·沙布 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 姆维尼·哈吉·孟瓦里 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 帕皮·卡班巴·欣欣比 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 朱马·哈桑·马哈迪 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 皮乌斯·查尔斯·布斯维塔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 帕托·乔治·恩戈尼亚尼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 赛义德·穆萨·巴卡里 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 杰弗里·巴哈蒂 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 伊曼纽尔·马丁·约瑟夫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 阿米西·坦布威 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 1999-12-27 0 0 F 加纳 0 0 0 0
26 1989-02-21 0 0 M 坦桑尼亚 0 0 0 0
27 迪克森·乔布 2000-12-29 178 73 D 坦桑尼亚 0 0 0 0
28 马卡姆波 1994-01-30 0 0 F 坦桑尼亚 0 0 0 0
29 沙勒姆 1998-01-11 180 75 M 坦桑尼亚 0 0 0 0
30 巴卡里·姆万耶托 1995-10-05 185 80 D 坦桑尼亚 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 G 坦桑尼亚 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 D 坦桑尼亚 0 0 0 0
33 1994-11-26 0 0 M 坦桑尼亚 0 0 0 0
34 1996-01-07 0 0 F 坦桑尼亚 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
40 1994-01-30 0 0 F 坦桑尼亚 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 克莱门特·姆齐泽 2004-01-07 183 0 F 坦桑尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队